Top nodes by consensus weight

# Nickname Bandwidth Uptime Country Flags Type
5801 TorASU 26.3 MB/s 12d 22h United States of America Relay
5802 cepa1 8.84 MB/s 4d 1h Romania Relay
5803 Quetzalcoatl 6.49 MB/s 7d 20h Germany Relay
5804 eo220 13.3 MB/s 18d 4h United States of America Relay
5805 fluffypancakes004ca 12.4 MB/s 6d 4h Canada Relay
5806 titamon 10.6 MB/s 9d 11h Russian Federation Relay
5807 CorbasLukom 12.4 MB/s 24d 5h Bosnia and Herzegovina Relay
5808 Quetzalcoatl 9.17 MB/s 7d 18h United States of America Relay
5809 wien 9.5 MB/s 3h 29m France Relay
5810 SlugnetExitRelay01 7.52 MB/s 3h 57m United States of America Relay